<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Respirer à Saintines </title>
	<atom:link href="https://www.saintines.net/?feed=rss2&#038;tag=dechets-menagers-2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.saintines.net</link>
	<description>Une association pour mieux vivre notre village</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2015 17:23:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Ordures ménagères, tarifs à compter du 1er novembre 2012</title>
		<link>https://www.saintines.net/?p=532</link>
		<comments>https://www.saintines.net/?p=532#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2012 23:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Déchets ménagers]]></category>
		<category><![CDATA[CCBA]]></category>
		<category><![CDATA[décharges sauvages]]></category>
		<category><![CDATA[déchets ménagers]]></category>
		<category><![CDATA[oise]]></category>
		<category><![CDATA[ordures ménagères]]></category>
		<category><![CDATA[précipitation]]></category>
		<category><![CDATA[redevance au poids]]></category>
		<category><![CDATA[redevance incitative]]></category>
		<category><![CDATA[Saintines]]></category>
		<category><![CDATA[tarifs]]></category>
		<category><![CDATA[tri sélectif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saintines.net/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Ceux qui comptaient sur une baisse de tarifs seront déçus. Lors de la réunion du 24 octobre 2012 du conseil communautaires, les élus de la… <a href="https://www.saintines.net/?p=532">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594; </span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3><strong>Ceux qui comptaient sur une baisse de tarifs seront déçus.</strong></h3>
<p>Lors de la réunion du 24 octobre 2012 du conseil communautaires, les élus de la <strong><span style="color: #ff0000;">CCBA </span></strong>ont voté la reconduction du tarif en vigueur depuis la très forte augmentation de janvier 2012.</p>
<p><span id="more-532"></span>Pour rappel :</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">part fixe</span> </strong>selon la taille du bac :<br />
<strong> bac de 120 litres : 112 € par an</strong><br />
<strong> bac de 240 litres : 149 € par an</strong><br />
<strong><span style="color: #ff0000;">part variable</span> </strong>selon les quantités collectées :<strong> 0,45 € par kg, avec un minimum facturé de 80 kgs par an</strong></p>
<h3><strong>Difficile de revenir en arrière quand un dossier est mal parti !</strong></h3>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.saintines.net/wp-content/uploads/2012/11/oisehebdo-14-11-12.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-551" title="oisehebdo-14-11-12" src="http://www.saintines.net/wp-content/uploads/2012/11/oisehebdo-14-11-12-268x300.jpg" alt="" width="268" height="300" /></a>Pendant ce temps, dans la communauté de communes de <span style="color: #ff0000;"><strong>Chantilly</strong></span> (l&rsquo;Aire Cantilienne), on prend le temps de la réflexion, en décidant, contrairement à la précipitation de la CCBA,  de tester le fonctionnement à blanc pendant une année supplémentaire.<br />
Et un objectif: <span style="color: #ff0000;"><strong>pas plus de 100 euros</strong></span> en moyenne, au total des part fixes et variables.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Voir article Oise Hebdo du 14 novembre 2012<br />
(cliquer sur l&rsquo;article pour l&rsquo;agrandir)</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><em><strong>&laquo;&nbsp;Alors que dans la Basse-Automne, l&rsquo;incitation à la baisse des ordures ménagères a été radicale par la mise en place directe d&rsquo;une facturation au poids des poubelles, l&rsquo;Aire Cantilienne a préféré opter pour la pédagogie et la concertation&nbsp;&raquo;</strong></em></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.saintines.net/?feed=rss2&#038;p=532</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Déchets ménagers, on nous demande notre avis</title>
		<link>https://www.saintines.net/?p=335</link>
		<comments>https://www.saintines.net/?p=335#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2012 14:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Déchets ménagers]]></category>
		<category><![CDATA[CCBA]]></category>
		<category><![CDATA[décharges sauvages]]></category>
		<category><![CDATA[déchets ménagers]]></category>
		<category><![CDATA[oise]]></category>
		<category><![CDATA[ordures ménagères]]></category>
		<category><![CDATA[précipitation]]></category>
		<category><![CDATA[redevance au poids]]></category>
		<category><![CDATA[redevance incitative]]></category>
		<category><![CDATA[Saintines]]></category>
		<category><![CDATA[tarifs]]></category>
		<category><![CDATA[tri sélectif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saintines.net/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Dans le bulletin Infos-Tri de septembre 2012, les responsables de la CCBA (notre Communauté de Communes de la Basse-Automne) nous posent deux questions sur la Redevance… <a href="https://www.saintines.net/?p=335">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594; </span></a>]]></description>
	